Platform Reference
This section provides specifications for all chassis and component systems available in the DRONECOM inventory. See the Designator Prefixes section of the glossary for an explanation of naming conventions.
Chassis
| Designator | Codename | Domain | Length | Weight | Max Weight | Mast Height | Thrust | Fuel Burn | Engine | Cost | Durability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-100 | Stiletto | Air | 2 m | 70 kg | 100 kg | — | 10.0 kN | 15.0/min | Constant | $35K | 5 |
| M-250 | Claymore | Air | 4 m | 140 kg | 240 kg | — | 10.0 kN | 15.0/min | Constant | $65K | 10 |
| MK-30 | Mako | Submarine | 3 m | 150 kg | 210 kg | — | 3.6 kN | 3.0/min | Air-density | $150K | 5 |
| MK-55 | Hammerhead | Submarine | 4 m | 190 kg | 260 kg | — | 3.6 kN | 3.0/min | Air-density | $170K | 8 |
| M-500 | Cutlass | Air | 6 m | 550 kg | 1.1 t | — | 5.4 kN | 4.0/min | Air-density | $620K | 8 |
| RQ-10 | Jackal | Air | 5 m | 260 kg | 560 kg | — | 1.0 kN | 3.0/min | Air-density | $650K | 20 |
| USV-80 | Riptide | Sea | 10 m | 2.5 t | 3.5 t | 3 m | 29.4 kN | 8.0/min | Constant | $1M | 80 |
| MQ-160 | Falcon | Air | 9 m | 700 kg | 1.4 t | — | 7.2 kN | 5.0/min | Air-density | $2M | 40 |
| MQ-220 | Lynx | Air | 10 m | 650 kg | 1.4 t | — | 5.4 kN | 4.0/min | Air-density | $2M | 45 |
| MH-180 | Hornet | Air | 8 m | 550 kg | 1.3 t | — | 18.8 kN | 7.0/min | Constant | $3M | 40 |
| USV-200 | Surge | Sea | 14 m | 6.0 t | 12.0 t | 4 m | 58.8 kN | 16.0/min | Constant | $4M | 150 |
| MQ-450 | Panther | Air | 14 m | 1.4 t | 2.5 t | — | 8.6 kN | 5.0/min | Air-density | $6M | 80 |
| SS-400 | Phantom | Submarine | 12 m | 3.2 t | 5.0 t | — | 27.3 kN | 5.0/min | Constant | $10M | 110 |
| SS-800 | Specter | Submarine | 16 m | 6.3 t | 10.3 t | — | 54.6 kN | 10.0/min | Constant | $26M | 180 |
| CV-1000 | Bastion | Sea | 90 m | 220.0 t | 300.0 t | 20 m | 1176.0 kN | 40.0/min | Constant | $102M | 900 |
| CV-3000 | Citadel | Sea | 130 m | 550.0 t | 800.0 t | 30 m | 2940.0 kN | 100.0/min | Constant | $305M | 1500 |
Sensors
| Designator | Codename | Type | Active/Passive | Domain | Sensitivity | Power | Cost | Scan | ID | FOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN/AAS-20 | Pointer | Infrared | Passive | Air | -65.2 dB | 3 kW | $50K | 0.1 s | No | 90° |
| AN/APG-15 | Setter | Radar | Active | Air | -170.0 dBW | 8 kW | $200K | 0.5 s | No | 60° |
| AN/ALR-90 | Viper | RWR | Passive | Air | -10.0 dBW | 2 kW | $300K | 1.0 s | No | 360° |
| AN/SLR-40 | Cobra | RWR | Passive | Sea | -10.0 dBW | 3 kW | $400K | 1.0 s | No | 360° |
| AN/SPS-90 | Vigil | Radar | Active | Sea | -170.0 dBW | 6 kW | $600K | 4.0 s | Yes | 360° |
| AN/SQR-70 | Narwhal | Passive Sonar | Passive | Submarine | -99.1 dB | 5 kW | $800K | 3.0 s | Yes | 360° |
| AN/AAQ-55 | Screech | Infrared | Passive | Air | -60.0 dB | 5 kW | $2M | 2.0 s | No | 360° |
| Visual | Passive | -70.0 dB | 2.0 s | Yes | 360° | |||||
| AN/AAQ-80 | Barred | Infrared | Passive | Air | -63.0 dB | 8 kW | $3M | 1.5 s | No | 360° |
| Visual | Passive | -73.0 dB | 1.5 s | Yes | 360° | |||||
| AN/APS-440 | Polaris | Radar | Active | Air | -170.0 dBW | 10 kW | $3M | 4.0 s | Yes | 360° |
| AN/SQS-85 | Orca | Active Sonar | Active | Submarine | -148.8 dB | 12 kW | $4M | 5.0 s | Yes | 360° |
| AN/APS-660 | Vega | Radar | Active | Air | -173.0 dBW | 18 kW | $8M | 3.0 s | Yes | 360° |
| AN/SPY-310 | Sirius | Radar | Active | Sea | -174.8 dBW | 30 kW | $40M | 2.0 s | Yes | 360° |
ID — identification capability. Radar resolves contact affiliation by IFF transponder interrogation; visual and acoustic receivers resolve identity through signature analysis.
Sensitivity — RF receivers (radar, RWR) are rated in dBW; infrared, visual, and acoustic receivers are rated in dB referenced to a standard target signature.
Warheads
| Designator | Codename | Yield | Blast Radius | Weight | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| MK-40 | Splinter | 65 | 70 m | 15 kg | $10K |
| MK-120 | Hammer | 120 | 100 m | 80 kg | $30K |
| MK-46LW | Needle | 120 | 90 m | 25 kg | $30K |
| MK-300 | Avalanche | 300 | 150 m | 200 kg | $75K |
| MK-60T | Fracture | 300 | 120 m | 40 kg | $90K |